Descrição
| fêmea:macho | REF | Pressão | Altura |
| 1/4″:1/8″ | 576 19 | 400 bars | 25 mm |
| 1/4″:3/8″ | 576 49 | 400 bars | 27 mm |
| 3/8″:1/4″ | 576 39 | 400 bars | 26 mm |
| 3/8″:1/2″ | 576 659 | 400 bars | 34 mm |
| 1/2″:3/8″ | 576 69 | 400 bars | 32 mm |
| 3/4″:1/2″ | 576 79 | 400 bars | 34 mm |
| 1″:1/2″ | 576 88 | 400 bars | 49 mm |
| 1″:3/4″ | 576 900 9 | 250 bars | 51 mm |
| 1-1/4″:3/4″ | 576 910 9 | 250 bars | 55 mm |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.